产品特点
* 也可以采用感应,无损伤检测的测量方法。
* 具有两种显示方式,即在 LCD 上的数字显示和 LED 发光管的状态指示。
* 采用“USB 数据线输出”和"RS-232数据线输出"与 PC 进行通讯。
* 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。

传感器类型 | 感应式 |
测量代码 | 20种 |
LED 指示灯 | 绿灯亮,表示安全水分状态 |
黄灯亮,表示临界水分状态 |
红灯亮,表示潮湿水分状态 |
测量范围 | 水分 | 0%~70% |
温度 | --------- |
分辨率 | 0.1% |
显示器 | 液晶显示器 |
准确度 | 水分 | ±(0.5%n+1) |
温度 | --------- |
工作环境 | 温度 | 0ºC~50ºC |
湿度 | <90%RH |
电源 | 4节 7号电池 |
尺寸 | 主机 | 165mmx62mmx26mm |
分体测针 | --------- |
传感器接触面积 | 36. 5mmx12. 5mm |
重量(不含电池) | 119g |
传感器类型 | 感应式 |
测量代码 | 20种 |
LED 指示灯 | 绿灯亮,表示安全水分状态 |
黄灯亮,表示临界水分状态 |
红灯亮,表示潮湿水分状态 |
测量范围 | 水分 | 0~70% |
温度 | --------- |
分辨率 | 0.1 |
显示器 | 液晶显示器 |
准确度 | 水分 | ±(0.5%n+1) |
温度 | --------- |
工作环境 | 温度 | 0~50ºC |
湿度 | <90%RH |
电源 | 4节 7号电池 |
尺寸 | 主机 | 165*62*26mm |
分体测针 | --------- |
传感器接触面积 | 36. 5x12. 5mm |
重量(不含电池) | 119g |
资源下载
水分仪(感应式)MC-7825S_彩页
水分仪(感应式)MC-7825S_说明书
RS232软件下载
注意:RS232软件下载后,软件文件名为“RS232_CN_4.0.rar ”,输入解压缩密码:www.landtek.cn解压缩软件“RS232_CN_4.0.rar”,即可得到“RS232_CN _4.0”文件夹,文件夹内含RS232软件及安装指南。